(3) القياس الأولي - مثال 2
⚙️
مثال 2: تحديد تكلفة الآلات (ما يرسمل وما لا يرسمل)
قامت شركة الخزف بتركيب آلات، وإليك تصنيف التكاليف حسب المعيار الدولي IAS 16:
| البند التكليفي | القرار المحاسبي | السبب |
|---|---|---|
| ثمن الآلات + الرسوم الجمركية | ترسمل | تكلفة شراء أساسية |
| خصومات تجارية | تُطرح | تُنقص من ثمن الشراء |
| التركيب، المناولة، الموقع، العمولة | ترسمل | ضرورية لجعل الأصل صالحاً للعمل |
| تكاليف التفكيك المستقبلية | ترسمل | التزام مرتبط بالأصل |
| فائدة تأجيل الدفع (17,000) | لا ترسمل | ليست أصلاً مؤهلاً (IAS 23) |
| خسائر تشغيلية قبل الإنتاج | لا ترسمل | تُحمل على قائمة الدخل فوراً |
إجمالي تكلفة الآلات المعتمدة = 130,000 ريال