مثال ١١ شامل علي التسويات الجردية وقيود الاقفال
🔍
1. معطيات الجرد والتسويات المطلوبة
عند الجرد الفعلي في 30/12/2025، تبينت الملاحظات التالية التي تتطلب قيود تسوية:
- إيرادات الخدمات تتضمن 400,000 ريال عن خدمات لم تقدم بعد (إيراد مقدم).
- إيرادات فوائد مستحقة لم تسجل بمبلغ 20,000 ريال.
- وثيقة التأمين تغطي سنتين وتم إبرامها في 1/7/2025.
- أجور ومرتبات شهر ديسمبر لم تدفع بمبلغ 200,000 ريال (مصروف مستحق).
- الإيجار التشغيلي الشهري 4,000 ريال.
- مصروف استهلاك السيارات السنوي 152,000 ريال، والأثاث 70,000 ريال.
✍️
2. قيود التسويات الجردية (في 30/12/2025)
| مدين | دائن | بيان قيد التسوية |
|---|---|---|
| 400,000 | من حـ/ إيرادات خدمات | |
| 400,000 | إلى حـ/ إيرادات مؤجلة (لم تُقدم بعد) | |
| 20,000 | من حـ/ إيرادات فوائد مستحقة | |
| 20,000 | إلى حـ/ إيرادات فوائد | |
| 24,000 | من حـ/ الدفعات المقدمة للتأمين | |
| 24,000 | إلى حـ/ مصروف التأمين للمركبات (تسوية المدفوع مقدمًا) | |
| 200,000 | من حـ/ مصروف الرواتب والأجور | |
| 200,000 | إلى حـ/ الرواتب والأجور المستحقة | |
| 48,000 | من حـ/ مصروف مقدم لإيجارات تشغيلية | |
| 48,000 | إلى حـ/ مصروف الإيجار | |
| 152,000 | من حـ/ مصروف استهلاك وسائل النقل | |
| 152,000 | إلى حـ/ مجمع استهلاك- وسائل النقل | |
| 70,000 | من حـ/ مصروف استهلاك الأثاث | |
| 70,000 | إلى حـ/ مجمع استهلاك الأثاث |
📊
3. ورقة عمل ميزان المراجعة (بعد التسويات)
| اسم الحساب | قبل التسويات | التسويات | بعد التسويات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | |
| وسائل نقل | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
| النقدية فى الصندوق | 2,652,000 | 2,652,000 | ||||
| ذمم مدينة (عملاء) | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||
| ذمم دائنة (موردين) | 3,940,000 | 3,940,000 | ||||
| الأثاث | 720,000 | 720,000 | ||||
| إيرادات الخدمات | 2,800,000 | 400,000 | 2,400,000 | |||
| إيرادات فوائد | 160,000 | 20,000 | 180,000 | |||
| مصروف الإيجار | 96,000 | 48,000 | 48,000 | |||
| م. الأجور والمرتبات | 600,000 | 200,000 | 800,000 | |||
| م. تأمين المركبات | 32,000 | 24,000 | 8,000 | |||
| إيرادات مؤجلة | 400,000 | 400,000 | ||||
| إيرادات فوائد مستحقة | 20,000 | 20,000 | ||||
| دفعات مقدمة للتأمين | 24,000 | 24,000 | ||||
| م. مرتبات مستحقة | 200,000 | 200,000 | ||||
| م. مقدم لإيجارات | 48,000 | 48,000 | ||||
| م. استهلاك وسائل نقل | 152,000 | 152,000 | ||||
| م. استهلاك أثاث | 70,000 | 70,000 | ||||
| مجمع استهلاك وسائل نقل | 152,000 | 152,000 | ||||
| مجمع استهلاك أثاث | 70,000 | 70,000 | ||||
| المجموع | 6,900,000 | 6,900,000 | 914,000 | 914,000 | 7,342,000 | 7,342,000 |
📈
4. قائمة الأداء المالي (عن الفترة المنتهية)
| الإيرادات | المبلغ (ريال) |
| إيرادات تشغيلية ناتجة من تقديم خدمات | 2,400,000 |
| إيرادات فوائد | 180,000 |
| إجمالي الإيرادات | 2,580,000 |
| يطرح: المصروفات | |
| مصروف الإيجار | (48,000) |
| مصروف تأمين المركبات | (8,000) |
| مصروف الأجور والمرتبات | (800,000) |
| مصروف استهلاك وسائل نقل | (152,000) |
| مصروف استهلاك الأثاث | (70,000) |
| إجمالي المصروفات | (1,078,000) |
| الفائض (صافي الأداء) | 1,502,000 |
🔒
5. قيود الإقفال (في نهاية العام)
| مدين | دائن | بيان القيد |
|---|---|---|
| 2,400,000 180,000 | من حـ/ إيرادات تقديم خدمات من حـ/ إيرادات فوائد | |
| 2,580,000 | إلى حـ/ ملخص قائمة الأداء المالي (قيد إقفال الإيرادات) | |
| 1,078,000 | من حـ/ ملخص قائمة الأداء المالي | |
| 48,000 8,000 800,000 152,000 70,000 |
إلى مذكورين: حـ/ م. الإيجار حـ/ تأمين المركبات حـ/ الأجور والمرتبات حـ/ م. استهلاك سيارات حـ/ م. استهلاك أثاث (قيد إقفال المصروفات) |
|
| 1,502,000 | من حـ/ ملخص قائمة الأداء المالي | |
| 1,502,000 | إلى حـ/ الفائض أو العجز (إثبات الفائض النهائي) |